rss_feed

Desa Mlatiharjo

Jl. Raya Sukorejo - Parakan km 02, Mlatiharjo Kec. Patean Kab. Kendal
Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 51364

087700588077| 083148688077|mail_outline mlatiharjovillage@gmail.com

Perayaan
Hari Anak Nasional
  • MUTOHAR

    Kepala Desa

    Ada di Kantor
  • ANANG ISTIYANTO

    Sekretaris

    Ada di Kantor
  • SINGGIH EKA SUYANTO

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada Di Kantor
  • BUDI SETIAWAN

    Kaur Umum

    Tidak Ada Di Kantor
  • LINA HANDAYANI

    Kaur Perencanaan

    Ada di Kantor
  • SUPRIYONO WAHYU

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPRAMONO

    Kasi Pelayanan

    Ada di Kantor
  • SOLIKHIN

    Kasi Kesejahteraan

    Ada di Kantor
  • SUMONO

    Kepala Dusun I

    Ada di Kantor
  • SLAMET SUPRIHATI

    Kepala Dusun II

    Ada di Kantor
  • MIFTAH NUR ROHMAN

    Kepala Dusun III

    Ada di Kantor
  • MUKHAMMAD KHARIS AMNI

    Kepala Dusun IV

    Ada di Kantor
  • ULFA ALIFIANA

    Staf

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Website Resmi Desa Mlatiharjo - Layanan Desa Online dan Portal informasi Warga Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
6 Orang
Masuk
5 Orang
Pindah
5 Orang

2

Hari Ini

0

Kemarin

2

Minggu Ini

5

Bulan Ini

64

Bulan Lalu

421

Tahun Ini

1,092

Tahun Lalu

3,745

Total
fingerprint
Laporan APBDes Mlatiharjo Tahun 2023 Semester 1

31 Agustus 2023 222 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MLATIHARJO

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.857.538.979,00 1.857.538.979,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 906.359.000,00 906.359.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 97.289.979,00 97.289.979,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 398.890.000,00 398.890.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 14.203.436,00 14.203.436,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 14.203.436,00 14.203.436,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.907.742.415,00 1.907.742.415,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 571.138.065,00 570.151.400,00 986.665,00 99,83
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 571.138.065,00 570.151.400,00 986.665,00 99,83
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.180.485.200,00 1.179.299.500,00 1.185.700,00 99,90
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.180.485.200,00 1.179.299.500,00 1.185.700,00 99,90
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 50.271.800,00 50.271.800,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 50.271.800,00 50.271.800,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 97.600.000,00 93.600.000,00 4.000.000,00 95,90
5.5.1 Penanggulangan Bencana 97.600.000,00 93.600.000,00 4.000.000,00 95,90
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.904.495.065,00 1.898.322.700,00 6.172.365,00 99,68
SURPLUS / (DEFISIT) 3.247.350,00 9.419.715,00 -6.172.365,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 10.000.000,00 16.172.365,00 -6.172.365,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 3.247.350,00 9.419.715,00 -6.172.365,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 6.752.650,00 6.752.650,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 6.172.365,00 -6.172.365,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 3.247.350,00 15.592.080,00 -12.344.730,00

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

widgets Menu Kategori

assessment Statistik

folder Arsip Artikel


account_circle Pemerintah Desa

contacts Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. Raya Sukorejo - Parakan km 02, Mlatiharjo Kec. Patean Kab. Kendal
Desa : Mlatiharjo
Kecamatan : Patean
Kabupaten : Kendal
Kodepos : 51364
Telepon : 087700588077
No. HP : 083148688077
Email : mlatiharjovillage@gmail.com

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini : 537
Kemarin : 447
Total Pengunjung : 137.679
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.73
Browser : Mozilla 5.0
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2026 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2026 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2026 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran