rss_feed

Desa Mlatiharjo

Jl. Raya Sukorejo - Parakan km 02, Mlatiharjo Kec. Patean Kab. Kendal
Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 51364

087700588077| 083148688077|mail_outline mlatiharjovillage@gmail.com

Perayaan
Hari Anak Nasional
  • MUTOHAR

    Kepala Desa

    Ada di Kantor
  • ANANG ISTIYANTO

    Sekretaris

    Ada di Kantor
  • SINGGIH EKA SUYANTO

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada Di Kantor
  • BUDI SETIAWAN

    Kaur Umum

    Tidak Ada Di Kantor
  • LINA HANDAYANI

    Kaur Perencanaan

    Ada di Kantor
  • SUPRIYONO WAHYU

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPRAMONO

    Kasi Pelayanan

    Ada di Kantor
  • SOLIKHIN

    Kasi Kesejahteraan

    Ada di Kantor
  • SUMONO

    Kepala Dusun I

    Ada di Kantor
  • SLAMET SUPRIHATI

    Kepala Dusun II

    Ada di Kantor
  • MIFTAH NUR ROHMAN

    Kepala Dusun III

    Ada di Kantor
  • MUKHAMMAD KHARIS AMNI

    Kepala Dusun IV

    Ada di Kantor
  • ULFA ALIFIANA

    Staf

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Website Resmi Desa Mlatiharjo - Layanan Desa Online dan Portal informasi Warga Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
6 Orang
Masuk
5 Orang
Pindah
5 Orang

2

Hari Ini

0

Kemarin

2

Minggu Ini

5

Bulan Ini

64

Bulan Lalu

421

Tahun Ini

1,092

Tahun Lalu

3,745

Total
fingerprint
Laporan APBDES Tahun 2024

31 Januari 2025 27 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MLATIHARJO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.103.718.084,00 2.103.718.084,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 913.381.000,00 913.381.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 64.081.084,00 64.081.084,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 426.256.000,00 426.256.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 1.733.061,00 -1.733.061,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 1.733.061,00 -1.733.061,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.139.718.084,00 2.141.451.145,00 -1.733.061,00 100,08
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 611.921.149,00 599.141.722,00 12.779.427,00 97,91
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 583.122.449,00 573.967.172,00 9.155.277,00 98,43
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 5.011.000,00 1.386.850,00 3.624.150,00 27,68
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 23.787.700,00 23.787.700,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.326.760.000,00 1.311.976.800,00 14.783.200,00 98,89
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 97.780.000,00 88.780.000,00 9.000.000,00 90,80
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 59.980.000,00 56.448.800,00 3.531.200,00 94,11
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.069.000.000,00 1.066.748.000,00 2.252.000,00 99,79
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 132.488.000,00 132.045.000,00 443.000,00 99,67
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 36.288.000,00 36.288.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 85.000.000,00 84.557.000,00 443.000,00 99,48
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.076.169.149,00 2.043.163.522,00 33.005.627,00 98,41
SURPLUS / (DEFISIT) 63.548.935,00 98.287.623,00 -34.738.688,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 6.172.365,00 6.172.365,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 6.172.365,00 6.172.365,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 1.172.365,00 6.172.365,00 -5.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 64.721.300,00 104.459.988,00 -39.738.688,00

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

widgets Menu Kategori

assessment Statistik

folder Arsip Artikel


account_circle Pemerintah Desa

contacts Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. Raya Sukorejo - Parakan km 02, Mlatiharjo Kec. Patean Kab. Kendal
Desa : Mlatiharjo
Kecamatan : Patean
Kabupaten : Kendal
Kodepos : 51364
Telepon : 087700588077
No. HP : 083148688077
Email : mlatiharjovillage@gmail.com

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini : 536
Kemarin : 447
Total Pengunjung : 137.678
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.73
Browser : Mozilla 5.0
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2026 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2026 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2026 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran